Skip to main content
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
6月08日 星期日 | 00:00 | 捷克1-0瑞士 | A组 | 巴塞尔 | 1 |
02:45 | 葡萄牙2-0土耳其 | A组 | 日内瓦城 | 2 |
6月09日 星期一 | 00:00 | 奥地利0-1克罗地亚 | B组 | 维也纳 | 3 |
02:45 | 德国2-0波兰 | B组 | 克拉根福特 | 4 |
6月10日 星期二 | 00:00 | 罗马尼亚0-0法国 | C组 | 苏黎士 | 5 |
02:45 | 荷兰3-0意大利 | C组 | 伯尔尼 | 6 |
6月11日 星期三 | 00:00 | 西班牙4-1俄罗斯 | D组 | 因斯布鲁克 | 7 |
02:45 | 希腊0-2瑞典 | D组 | 萨尔茨堡 | 8 |
6月12日 星期四 | 00:00 | 捷克1-3葡萄牙 | A组 | 日内瓦城 | 9 |
02:45 | 瑞士1-2土耳其 | A组 | 巴塞尔 | 10 |
6月13日 星期五 | 00:00 | 克罗地亚2-1德国 | B组 | 克拉根福特 | 11 |
02:45 | 奥地利1-1波兰 | B组 | 维也纳 | 12 |
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
6月14日 星期六 | 00:00 | 意大利1-2罗马尼亚 | C组 | 苏黎士 | 13 |
02:45 | 荷兰4-1法国 | C组 | 伯尔尼 | 14 |
6月15日 星期日 | 00:00 | 瑞典1-2西班牙 | D组 | 因斯布鲁克 | 15 |
02:45 | 希腊0-1俄罗斯 | D组 | 萨尔茨堡 | 16 |
6月16日 星期一 | 02:45 | 瑞士2-0葡萄牙 | A组 | 巴塞尔 | 17 |
02:45 | 土耳其3-2捷克 | A组 | 日内瓦城 | 18 |
6月17日 星期二 | 02:45 | 奥地利0-1德国 | B组 | 维也纳 | 19 |
02:45 | 波兰0-1克罗地亚 | B组 | 克拉根福特 | 20 |
6月18日 星期三 | 02:45 | 荷兰2-0罗马尼亚 | C组 | 伯尔尼 | 21 |
02:45 | 法国0-2意大利 | C组 | 苏黎士 | 22 |
6月19日 星期四 | 02:45 | 希腊1-2西班牙 | D组 | 萨尔茨堡 | 23 |
02:45 | 俄罗斯2-0瑞典 | D组 | 因斯布鲁克 | 24 |
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
6月20日 星期五 | 02:45 | 葡萄牙2-3德国 | 1/4决赛 | 巴塞尔 | 25 |
6月21日 星期六 | 02:45 | 土耳其4-2克罗地亚 | 1/4决赛 | 维也纳 | 26 |
6月22日 星期日 | 02:45 | 荷兰VS俄罗斯 | 1/4决赛 | 巴塞尔 | 27 |
6月23日 星期一 | 02:45 | 意大利VS西班牙 | 1/4决赛 | 维也纳 | 28 |
6月26日 星期四 | 02:45 | 德国VS土耳其 | 半决赛 | 巴塞尔 | 29 |
6月27日 星期五 | 02:45 | C1-D2胜者—D1-C2胜者 | 半决赛 | 维也纳 | 30 |
6月30日 星期一 | 02:45 | 冠亚军决赛 | 决赛 | 维也纳 | 31 |
你这不是引用,是抄袭,明白?
[F]Haha[/F] 那张图片就让我用着吧。
怎么我是引用的文章,你这里的引用数量还是0 ?