中学毕业后考入无线电视艺员训练班,1983年结业后成为无线艺员,同年被派任儿童节目《四三○穿梭机》主持,做了四年。1987年他被派演戏剧,他参演的第一个剧集是《生命之旅》,之后他又主演了《他来自江湖》等剧集,其中最得好评的是《盖世豪侠》。在该剧中演出了他独特地表演风格。
1988年他得到导演李修贤的赏识,让他演《霹雳先锋》一片男主角之一。这是他参演的第一部电影。由于演出优异,因此获得台湾二十五届金马奖最佳男配角奖。
他那非逻辑性和带有神经质的演技,开创了“无厘头”文化,成为香港文化的重要一环,因而他担纲演出的电影更历破票房记录,为香港喜剧带来另一出路和高峰,他还在继续前进……
经典台词:
凭你的智慧,我唬得了你吗?
不怕告诉你,我从BB仔的时候就已经见过飞碟,即世人所说的UFO,不明飞行物体你懂不懂?4岁那年我又见过传说中的尼斯湖水怪,又同喜马拉雅山的大脚怪聊过天猜过拳,再加上我从小到大天天早上都玩过山车,晚上呢就玩海盗船,也都会早上玩海盗船,晚上玩过山车,黄昏再玩多次海盗船都试过呀我告诉你。
凭你的智慧,我很难跟你解释!
你完全没问题,是你爸妈有问题,把你生成这个样子.
你先走吧,我等我的腿没那么颤抖,心跳没那么乱的时候,我再走好了。
省省吧你!改变什么形象,好好地做你山贼这份很有前途的职业去吧!
年份–作品 | 领衔主演 | 票房(港币) | 评价 |
1988 | |||
霹雳先锋 | 周星驰、李修贤 | ???????? | 处女作品、凭借本色表演 |
捕风汉子 | 周星驰、万梓良 | ???????? | 惯性表演状态 |
最佳女婿 | 周星驰、张学友 | ???????? | 惯性表演状态 |
1989 | |||
龙在天涯 | 周星驰、李连杰 | ???????? | 配角的巅峰表演 |
义胆群英 | 周星驰、午马 | 7,913,329 | 差强人意 |
流氓差婆 | 周星驰、吴君如 | 5,624,622 | 与吴君如的表演擦出火花,第一次转型 |
1990 | |||
望夫成龙 | 周星驰、吴君如 | 6,815,936 | 无厘头表演雏形、喜剧天份初露 |
一本漫画闯天涯 | 周星驰、林俊贤 | 15,149,253 | 无厘头表演雏形、喜剧天份初露 |
龙凤茶楼 | 周星驰 | 9,107,362 | 表现平平,但已被观众认可 |
风雨同路 | 周星驰、周慧敏 | 9,335,299 | 表现平平,但已被观众认可 |
咖喱辣椒 | 周星驰、张学友 | 15,777,856 | 完全盖过张学友的表演 |
小偷阿星 | 周星驰、胡慧中 | 7,968,106 | 惯性表演状 |
师兄撞鬼 | 周星驰、董彪 | 12,128,944 | |
赌圣 | 周星驰、吴孟达 | 41,326,156 | 荣获当年度十大卖座影片第一名,开始与吴孟达拍档 |
无敌幸运星 | 周星驰、吴君如 | 18,799,869 | 表演一般 |
江湖最后一个大佬 | 周星驰、午马 | 5,495,811 | 表演一般 |
赌侠 | 周星驰、刘德华 | 40,342,758 | 荣获当年度十大卖座影片第二名,周星驰名声大噪 |
1991 | |||
整蛊专家 | 周星驰、刘德华 | 31,388,471 | 新题材喜剧影片、与王晶初步形成默契 |
龙的传人 | 周星驰、毛舜钧 | 23,762,012 | 无厘头表演定型 |
新精武门1991 | 周星驰、张敏 | 19,912,424 | 无厘头表演定型 |
逃学威龙 | 周星驰、张敏 | 43,829,449 | 暑期强档、当年度十大卖座影片第一 |
赌侠2上海滩赌圣 | 周星驰、巩利 | 31,163,730 | 巩俐、方季惟分饰港版、台版女主角,周星驰已成票房保证 |
情圣 | 周星驰、毛舜君 | 16,548,021 | 与毛舜筠演对手戏,但主角过多,“星”味平平 |
赌霸 | 客串 | ||
非洲和尚 | 配音 | ||
豪门夜宴 | 客串 | ||
1992 | |||
漫画威龙 | 周星驰 元华 | 22,946,994 | 开始有人怀疑周星驰到底能坚持多久 |
家有喜事 | 周星驰、张曼玉 | 48,992,188 | 香港最成功的喜剧之一、当年度十大卖座影片第二名 |
逃学威龙2 | 周星驰、朱茵 | 31,635,680 | 有滑铁卢之称 |
审死官 | 周星驰、梅艳芳 | 49,884,734 | 当年度十大卖座影片第一名 |
鹿鼎记 | 周星驰、吴孟达 | 40,862,831 | 当年度十大卖座影片第3名 |
鹿鼎记2神龙教 | 周星驰、林青霞 | 36,583,964 | 当年度十大卖座影片第5名 |
武状元苏乞儿 | 周星驰、张敏 | 31,514,995 | 当年度十大卖座影片第4名 |
1993 | |||
龙过鸡年 | 周星驰、梅艳芳 | 25,776,004 | 当年度十大卖座影片第七名,有人说这是周的最后一年 |
唐伯虎点秋香 | 周星驰、巩利 | 40,171,804 | 当年度十大卖座影片第一名 |
济公 | 周星驰、张曼玉 | 21,562,580 | 惨败 |
1994 | |||
破坏之王 | 周星驰、钟丽缇 | 6,936,349 | 惯性表演 |
九品芝麻官 | 周星驰、吴孟达 | 30,177,208 | 入选当年度十大卖座影片 |
国产凌凌漆 | 周星驰、袁咏仪 | 37,567,879 | 与袁咏仪擦出火花,无厘头表演完全成熟,与罗家英合作备受认可 |
1995 | |||
月光宝盒 | 周星驰、莫文蔚 | 25,324,203 | 第二次转型,皆入选当年十大卖座影片,无厘头+浪漫+想像力 |
仙履奇缘 | 周星驰、朱茵 | 21,713,967 | |
回魂夜 | 周星驰、莫文蔚 | 16,281,325 | 继续尝试转型,基本看不到本人面目,观众接受一般 |
百变星君 | 周星驰、梁咏琪 | 35,236,551 | 是当年周星驰影片票房最好的一部,属《整蛊专家》的延续 |
1996 | |||
大内密探 | 周星驰、刘嘉玲 | 36,051,899 | 重复无厘头形式 |
食神 | 周星驰、莫文蔚 | 40,861,655 | 颇得好莱坞口碑,也是周星驰执导的第一部电影 |
1997 | |||
97家有喜事 | 周星驰、吴镇宇 | 40,435,675 | |
算死草 | 周星驰、葛明辉 | 27,163,795 | 无厘头表演进入死胡同,带出葛民辉的喜剧才华 |
1998 | |||
行运一条龙 | 周星驰、郑秀文 | 27,726,705 | 痛苦的无厘头,但在导演手法上有不少进步,退格成配角 |
1999 | |||
喜剧之王 | 周星驰、张柏芝 | 29,846,650 | 第三次转型,深入喜剧表演形式,自编自导自演 |
2000 | |||
千王之王2000 | 周星驰、张家辉 | 19,139,760 | 抛开无厘头,深入细致的喜剧表演完全盖过主角张家辉 |
玻璃樽 | 客串 | ||
2001 | |||
少林足球 | 周星驰、赵薇 | 6073万 | 创造了香港有始以来最高票房,达到出道以来的事业顶峰 |
2004 | |||
功夫 | 周星驰、元秋、黄圣依 | 6200万+ | 深获美国好莱坞认可 |
2008 | |||
长江七号 | 周星驰、徐娇 | 4600万美金 | 08春节档票房冠军 |
2013 | |||
西游·降魔篇 | 文章, 舒淇 | 12.45亿人民币 | |
2014 | |||
功夫3D | 周星驰、元秋、黄圣依 | 预计2014年底上映 | |
其他 | |||
功夫2 | ?????? | 制作中… | |
龙珠 | ?????? | 制作中… |
好牛X的……整理得这么详细
很强大的文章 。。。。。。。。。。。。。。。。默哀